reklama
reklama

Powiat ząbk. Ile głosów dostali kandydaci do rady powiatu? [OFICJALNE PEŁNE WYNIKI]

Opublikowano: Aktualizacja: 
Autor: | Zdjęcie: SP w Ząbkowicach Śląskich

Powiat ząbk. Ile głosów dostali kandydaci do rady powiatu? [OFICJALNE PEŁNE WYNIKI] - Zdjęcie główne

foto SP w Ząbkowicach Śląskich

reklama
Udostępnij na:
Facebook

Przeczytaj również:

WiadomościW powiecie ząbkowickim w wyborach do rady powiatu zwyciężyła Koalicja Obywatelska. Zaraz za nią uplasowało się Prawo i Sprawiedliwość, a później komitet Marcina Orzeszka. Poza podium uplasowała się Trzecia Droga dla Powiatu, a dalej Koalicja Samorządowa, Porozumienie Obywatelskie, PL 2050 Dolny Śląsk i komitet Elżbiety Kilian.
reklama

Tak wyglądają okręgi do rady powiatu:
Okręg nr 1 - gmina Bardo, gmina Stoszowice - 3 mandaty
Okręg nr 2 - gmina Ciepłowody, gmina Ziębice - 5 mandatów
Okręg nr 3 - gmina Kamieniec Ząbkowicki, gmina Złoty Stok - 3 mandaty
Okręg nr 4 - gmina Ząbkowice Śląskie - 6 mandatów


Szczegółowe wyniki:

KKW KOALICJA OBYWATELSKA - 7 088 - 30,46%
KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ - 6 396 - 27,49%
KWW ELŻBIETY KILIAN – 115 - 0,49%
KWW KOALICJA SAMORZĄDOWA - 1 374 - 5,91%
KWW MARCINA ORZESZKA - 3 343 - 14,37%
KWW PL 2050 DOLNY ŚLĄSK - 959 - 4,12%
KWW POROZUMIENIE OBYWATELSKIE - 1 161 - 4,99%
KWW TRZECIA DROGA DLA POWIATU - 2 831 - 12,17%

 

Kandydaci, którzy uzyskali mandat:
WIELOWSKA Patrycja Joanna
FESTER Roman
GOŁDYN Anna
PIĄTKOWSKI Kazimierz Józef
MARKOWSKA Teresa
REGNER Andrzej Piotr
PĘCAK Piotr Paweł
OCHAŁ Wiktor Krzysztof
WOLAK Czesław
GRZECH Krystyna Monika
WIŚNIEWSKI Witold Wacław
MAJ Wojciech Artur
ZAWIŚLAK-SŁODYCZKA Justyna Paulina
MARCINKÓW Dariusz Paweł
GIRYN Justyna Aleksandra
FIGZAŁ Ewa Wiktoria
MAŁOZIĘĆ Dariusz Krzysztof

reklama

 

A tak wyglądają wyniki poszczególnych kandydatów:

 

OKRĘG WYBORCZY NR 1

 

Lista nr 1 - Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość
1. Patrycja Wielowska - 602 głosy (14,25%)
2. Sławomir Komar-Gacki - 514 głosów (12,17%)
3. Ernestyn Kochanek - 74 głosy (1,75%)
4. Katarzyna Janocha-Sito - 133 głosy (3,15%)

 

Lista nr 5 - Koalicyjny Komitet Wyborczy Koalicja Obywatelska
1. Roman Fester - 629 głosów (14,89%)
2. Malwina Pasternak - 426 głosów (10,08%)
3. Elżbieta Szopian - 81 głosów (1,92%)
4. Zdzisław Biel - 73 głosy (1,73%)
5. Kamila Szymczak-Bernaczek - 82 głosy (1,94%)

 

Lista nr 10 - Komitet Wyborczy Wyborców Trzecia Droga dla Powiatu
1. Anna Gołdyn - 377 głosów (8,92%)
2. Andrzej Witek - 277 głosów (6,56%)
3. Bożena Chodorowska - 137 głosów (3,24%)
4. Joanna Ciepierska - 26 głosów (0,62%)
5. Daniel Jabłoński - 123 głosy (2,91%)

reklama

 

Lista nr 11 - Komitet Wyborczy Wyborców Porozumienie Obywatelskie
1. Sławomir Szymański - 33 głosy (0,78%)
2. Joanna Radwańska - 12 głosów (0,28%)
3. Józef Sekuła - 11 głosów (0,26%)
4. Adrian Dulanowski - 15 głosów (0,36%)
5. Stanisława Ptak - 15 głosów (0,36%)

 

Lista nr 12 - Komitet Wyborczy Wyborców PL 2050 Dolny Śląsk
1. Dawid Halada - 74 głosów (1,75%)
2. Bożena Adamczyk - 146 głosów (3,46%)
3. Katarzyna Janiga - 22 głosy (0,52%)
4. Mateusz Pietrasz - 46 głosów (1,09%)

 

Lista nr 13 - Komitet Wyborczy Wyborców Koalicja Samorządowa
1. Magdalena Topolanek - 71 głosów (1,68%)
2. Andrzej Czepieruk - 56 głosów (1,33%)
3. Mariusz Kucharski - 21 głosów (0,50%)
4. Wiesława Horowska - 12 głosów (0,28%)
5. Celina Cycoń - 137 głosów - (3,24%)

reklama

 

 

OKRĘG WYBORCZY NR 2

 

Lista nr 1 - Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość
1. Kazimierz Piątkowski - 766 głosów (12,66%)
2. Teresa Markowska - 392 głosy (6,48%)
3. Paweł Kocjan - 188 głosów (3,11%)
4. Edward Szwarc - 190 głosów (3,14%)
5. Wanda Napora - 72 głosy (1,19%)
6. Dorota Zielińska - 73 głosy (1,21%)
7. Jacek Kycia - 235 (3,88%)

 

Lista nr 5 - Koalicyjny Komitet Wyborczy Koalicja Obywatelska
1. Andrzej Regner - 918 głosów (15,18%)
2. Piotr Pęcak - 298 głosów (4,93%)
3. Grażyna Świdzińska - 79 głosów (1,31%)
4. Tomasz Bafia - 172 głosy (2,84%)
5. Mariola Pędziwiatr - 21 głosów (0,35%)
6. Małgorzata Koziura - 35 głosów (0,58%)
7. Marian Kozyra - 154 głosy (2,55%)

reklama

 

Lista nr 10 - Komitet Wyborczy Wyborców Trzecia Droga dla Powiatu
1. Robert Szwarc - 228 głosów (3,77%)
2. Ewa Trojak - 61 głosów (1,01%)
3. Przemysław Stróżewski - 41 głosów (0,68%)
4. Edyta Lisowska - 89 głosów (1,47%)
5. Ryszard Sowa - 49 głosów (0,81%)
6. Klaudia Cisakowska - 24 głosów (0,40%)
7. Tomasz Wolanin - 97 głosów (1,60%)

 

Lista nr 11 - Komitet Wyborczy Wyborców Porozumienie Obywatelskie 
1. Renata Białecka-Sanocka - 14 głosów (0,23%)
2. Franciszek Jaszczyszyn - 16 głosów (0,26%)
3. Leszek Więckowski - 19 głosów (0,31%)
4. Piotr Pajestka - 11 głosów (0,18%)
5. Ryszard Zarzycki - 18 głosów (0,30%)
6. Regina Rosińska-Bobrowska - 5 głosów (0,08%)
7. Monika Tuła - 4 głosy (0,07%)

 

Lista nr 12 - Komitet Wyborczy Wyborców PL 2050 Dolny Śląsk
1. Robert Szabłowski - 58 głosów (0,96%)
2. Dominika Górska - 64 głosów (1,06%)
3. Arkadiusz Smędzik - 28 głosów (0,46%)
4. Andrzej Prażmowski - 50 głosów (0,83%)
5. Jolanta Rusińska - 22 głosy (0,36%)

 

Lista nr 13 - Komitet Wyborczy Wyborców Koalicja Samorządowa
1. Kamila Cisakowska-Brożek - 108 głosów (1,79%)
2. Maciej Majkowski - 192 głosy (3,17%)
3. Małgorzata Pawełek - 57 głosów (0,94%)
4. Marcin Kiejpasz - 97 głosów (1,60%)
5. Krzysztof Stojanowski - 70 głosów (1,16%)
6. Marcin Marzec - 0 głosów (0,00%)
7. Monika Dudek - 54 głosy (0,89%)

 

Lista nr 14 - Komitet Wyborczy Wyborców Marcina Orzeszka 
1. Wiktor Ochał - 482 głosy (7,97%)
2. Marek Wereśniak - 80 głosów (1,32%)
3. Janina Świderska - 174 głosy (2,88%)
4. Agata Matczuk - 83 głosy (1,37%)
5. Mateusz Mucha - 23 głosy (0,38%)
6. Barbara Sawka - 49 głosy (0,81%)
7. Kamil Blicharski - 89 głosów (1,47%)

 

 

OKRĘG WYBORCZY NR 3

 

Lista nr 1 - Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość
1. Czesław Wolak - 512 głosów (10,62%)
2. Katarzyna Michalik - 156 głosów (3,24%)
3. Zdzisława Gembara - 124 głosy (2,57%)
4. Eugenia Grzelińska - 46 głosów (0,95%)
5. Stanisław Gembara - 132 głosy (2,74%)

 

Lista nr 5 - Koalicyjny Komitet Wyborczy Koalicja Obywatelska 
1. Krystyna Grzech - 446 głosów (9,25%)
2. Jadwiga Adamska - 170 głosów (3,53%)
3. Dawid Knych - 437 głosów (9,07%)
4. Łukasz Glina - 114 głosów (2,37%)
5. Zofia Nastała - 50 głosów (1,04%)

 

Lista nr 10 - Komitet Wyborczy Wyborców Trzecia Droga dla Powiatu
1. Waldemar Wieja - 197 głosów (4,09%)
2. Małgorzata Załęska - 173 głosy (3,59%)
3. Aleksander Ciapka - 246 głosów (5,10%)
4. Elżbieta Cwek - 68 głosów (1,41%)
5. Michał Starżyk - 100 głosów (2,07%)

 

Lista nr 11 - Komitet Wyborczy Wyborców Porozumienie Obywatelskie
1. Karolina Czerniec - 343 głosy (7,12%)
2. Dorota Pastuszczak - 37 głosów (0,77%)
3. Agnieszka Seweryn - 11 głosów (0,23%)
4. Piotr Zając - 14 głosów (0,29%)
5. Ryszard Kleniuk - 32 głosy (0,66%)

 

Lista nr 12 - Komitet Wyborczy Wyborców PL 2050 Dolny Śląsk
1. Marek Waszczuk - 114 głosów (2,37%)
2. Natalia Kieniuk - 127 głosów (2,63%)
3. Kamila Siembab - 20 głosów (0,41%)
4. Waldemar Winogrodzki - 1 głos (0,02%)
5. Ewa Olesińska - 26 głosów (0,54%)

 

Lista nr 13 - Komitet Wyborczy Wyborców Koalicja Samorządowa 
1. Urszula Wróbel - 83 głosów (1,72%)
2. Anna Dziatczyk - 20 głosów (0,41%)
3. Jan Jaśko - 11 głosów (0,23%)
4. Andrzej Jurasz - 12 głosów (0,25%)
5. Bartłomiej Prorok - 57 głosów (1,18%)

 

Lista nr 14 Komitet Wyborczy Wyborców Marcina Orzeszka
1. Joanna Pajkiert - 189 głosów (3,92%)
2. Witold Wiśniewski - 532 głosy (11,04%)
3. Anna Błażejewska - 69 głosów (1,43%)
4. Adrian Szymczak - 21 głosów (0,44%)
5. Bartłomiej Gawdonowicz - 15 głosów (0,31%)

 

Lista nr 15 - Komitet Wyborczy Wyborców Elżbiety Kilian
1. Elżbieta Kilian - 89 głosów (1,85%)
2. Natalia Gołek - 14 głosów (0,29%)
3. Rafał Chrobak - 12 głosów (0,25%)

 

 

OKRĘG WYBORCZY NR 4

 

Lista nr 1 - Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość
1. Wojciech Maj - 732 głosy (8,96%)
2. Justyna Zawiślak-Słodyczka - 637 głosów (7,79%)
3. Beata Bereźnicka - 436 głosów (5,33%)
4. Konrad Dominik - 104 głosy (1,27%)
5. Marta Głogowska - 48 głosów (0,59%)
6. Janusz Satora - 36 głosów (0,44%)
7. Joanna Rudy - 80 głosów (0,98%)
8. Henryk Saryczew - 114 głosów (1,39%)

 

Lista nr 5 - Koalicyjny Komitet Wyborczy Koalicja Obywatelska
1. Dariusz Marcinków - 1 tys. 156 głosów (14,14%)
2. Justyna Giryn - 434 głosy (5,31%)
3. Ewa Figzał - 355 głosów (4,34%)
4. Zbigniew Nieć - 355 głosów (4,43%)
5. Anita Krakowska - 166 głosów (2,03%)
6. Robert Kinasz - 137 głosów (1,68%)
7. Marcin Szmiel - 96 głosów (1,17%)
8. Radosław Tarach - 204 głosy (2,50%)

 

Lista nr 10 - Komitet Wyborców Trzecia Droga dla Powiatu
1. Henryk Zięba - 95 głosów (1,16%)
2. Beata Mirek - 74 głosy (0,91%)
3. Radosław Chuchra - 28 głosów (0,34%)
4. Agnieszka Gancarz - 112 głosów (1,37%)
5. Adrian Tumidański - 42 głosy (0,51%)
6. Renata Zielińska - 47 głosów (0,58%)
7. Filip Skowron - 30 głosów (0,37%)
8. Michał Paczkowski - 90 głosów (1,10%)

 

Lista nr 11 - Komitet Wyborczy Wyborców Porozumienie Obywatelskie
1. Bogdan Tuła - 203 głosy (2,48%)
2. Izabela Woronowicz - 56 głosów (0,69%)
3. Jerzy Organiściak - 65 głosów (0,80%)
4. Adam Majerczyk - 132 głosy (1,62%)
5. Halina Gawęda - 44 głosy (0,54%)
6. Artur Szuszkiewicz - 3 głosy (0,04%)
7. Maria Grzesik - 22 głosy (0,27%)
8. Mariusz Bulanda - 26 głosów (0,32%)

 

Lista nr 12 - Komitet Wyborczy Wyborców PL 2050 Dolny Śląsk
1. Monika Matusik - 99 głosów (1,21%)
2. Kornelia Kudas - 38 głosów (0,46%)
3. Julia Wysota - 3 głosy (0,04%)
4. Paweł Piasecki - 2 głosy (0,02%)
5. Marcin Wajda - 19 głosów (0,23%)

 

Lista nr 13 - Komitet Wyborczy Wyborców Koalicja Samorządowa 
1. Witold Stolarczyk - 75 głosów (0,92%)
2. Jarosław Rosikiewicz - 45 głosów (0,55%)
3. Łukasz Moskal - 19 głosów (0,23%)
4. Sebastian Hebda - 69 głosów (0,84%)
5. Irena Piotrowska - 68 głosów (0,83%)
6. Magdalena Kolanek - 24 głosy (0,29%)
7. Aneta Wiktorowska - 16 głosów (0,20%)

 

Lista nr 14 - Komitet Wyborczy Wyborców Marcina Orzeszka 
1. Dariusz Małozięć - 454 głosy (5,55%)
2. Krystyna Zerbok - 109 głosów (1,33%)
3. Błażej Sobala - 152 głosy (1,86%)
4. Paweł Panek - 92 głosy (1,13%)
5. Maja Bednarz - 124 głosy (1,52%)
6. Agnieszka Bartkiewicz - 56 głosów (0,69%)
7. Rafał Rabenda - 195 głosów (2,39%)
8. Daniel Ciepierski - 355 głosów (4,34%)

 

reklama
Udostępnij na:
Facebook
wróć na stronę główną

ZALOGUJ SIĘ - Twoje komentarze będą wyróżnione oraz uzyskasz dostęp do materiałów PREMIUM.

e-mail
hasło

Nie masz konta? ZAREJESTRUJ SIĘ Zapomniałeś hasła? ODZYSKAJ JE

reklama
Komentarze (0)

Wysyłając komentarz akceptujesz regulamin serwisu. Zgodnie z art. 24 ust. 1 pkt 3 i 4 ustawy o ochronie danych osobowych, podanie danych jest dobrowolne, Użytkownikowi przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych i ich poprawiania. Jak to zrobić dowiesz się w zakładce polityka prywatności.

Wczytywanie komentarzy
reklama
reklama