W niedzielę, 13 kwietnia, Zamek Kamieniec Ząbkowicki podejmował Skałki Stolec. Mecz zakończył się wynikiem 3:0 dla gości ze Stolca. Już w trzeciej minucie kapitalnym uderzeniem popisał się Seweryn Raszpla, wyprowadzając Skałki na prowadzenie. Pod koniec pierwszej połowy na 2:0 podwyższył Piotr Satanowski, dobrze egzekwując rzut wolny. W drugiej połowie, ten sam zawodnik ustalił wynik meczu na 3:0, wykorzystując rzut karny.
W Wielką Sobotę, 19 kwietnia, Zamek zagra z Górnikiem Wałbrzych, a Skałki Stolec podejmą Zdrój Jedlinę-Zdrój.
L.p. | Nazwa zespołu | Mecze | Punkty | Bramki |
1 | AKS Strzegom | 21 | 50 | 81-19 |
2 | Górnik Wałbrzych | 20 | 50 | 76-20 |
3 | Zamek Kamieniec Ząbk. | 21 | 47 | 63-25 |
4 | Zdrój Jedlina-Zdrój | 21 | 41 | 64-32 |
5 | Zjednoczeni Żarów | 21 | 40 | 56-41 |
6 | Karolina Jaworzyna Śl. | 20 | 35 | 51-24 |
7 | LKS Bystrzyca Górna | 20 | 31 | 36-35 |
8 | Włókniarz Głuszyca | 20 | 30 | 41-43 |
9 | Górnik NM Wałbrzych | 21 | 27 | 48-52 |
10 | Lechia II Dzierżoniów | 20 | 26 | 43-41 |
11 | Skałki Stolec | 21 | 26 | 45-63 |
12 | Pogoń Pieszyce | 21 | 24 | 34-57 |
13 | Polonia Bystrzyca Kł. | 20 | 12 | 31-74 |
14 | Cukrownik Pszenno | 20 | 12 | 29-62 |
15 | Victoria Tuszyn * | 21 | 16 | 18-69 |
16 | Unia Złoty Stok* | 21 | 7 | 19-78 |
Komentarze (0)
Wysyłając komentarz akceptujesz regulamin serwisu. Zgodnie z art. 24 ust. 1 pkt 3 i 4 ustawy o ochronie danych osobowych, podanie danych jest dobrowolne, Użytkownikowi przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych i ich poprawiania. Jak to zrobić dowiesz się w zakładce polityka prywatności.